Приложение 4. Автомобили собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД

Икономика / България
Галина Александрова
214
article picture alt description
Приложение № 4 - автомобили собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД
                       
Pег.№ Марка Модел Местоположение Тип по талон Година на първа реги-страция Кубатура ДВГ Мощност ДВГ Гориво ДВГ Пробег (km) Техническо състояние Пазарна стойност в лева, без ДДС  
1 CA8022MB Шкода Октавия София, Адам Мицкевич 2А лек 2007 2000 103 дизел 144148 добро 5,000.00  
2 CA1813KX Шкода Фабия София, Адам Мицкевич 2А лек 2007 1900 74 дизел 93384 добро 3,600.00  
3 CA5589CA Шкода Октавия София, Адам Мицкевич 2А лек 2006 2000 103 дизел 191733 добро 4,600.00  
4 CA6760PT Шкода Фабия София, Адам Мицкевич 2А товарен 2011 1598 55 дизел 121722 добро 5,200.00  
5 CA5841XM Шкода Суперб София, Адам Мицкевич 2А лек 2014 3597 191 бензин 159197 добро 16,900.00  
6 CA5840XM Шкода Суперб София, Адам Мицкевич 2А лек 2014 3597 191 бензин 153559 добро 16,900.00  
7 CA4528PB Шкода Суперб София, Адам Мицкевич 2А лек 2009 3597 191 бензин 163181 добро 11,100.00  
8 CA0169PK Фолксваген Туарег София, Адам Мицкевич 2А лек 2010 4921 230 дизел 205666 добро 19,000.00  
                         
                         

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща